Val de Saire : superficie des communes
Val de Saire : superficie des communes
La Presse de la Manche a publié dans son édition du dimanche 1er février le classement des communes du département selon leur superficie.
Comme je le fais pour la population, je reprends les données (source INSEE) pour le Val de Saire, pas de surprise Barfleur figure au rang de la plus petite commune. Gonneville_Le-Theil prend la tête à la faveur de la formation de la commune nouvelle, se plaçant ainsi devant Teurthéville-Bocage.
| S /Ha | ||
| 030 | Barfleur | 60 |
| 135 | Clitourps | 225 |
| 022 | Aumeville-Lestre | 244 |
| 634 | Videcosville | 251 |
| 296 | Maupertus-sur-Mer | 342 |
| 618 | Varouville | 419 |
| 096 | Canteloup | 428 |
| 633 | Le Vicel | 474 |
| 469 | Sainte-Geneviève | 495 |
| 342 | Montfarville | 540 |
| 598 | Tocqueville | 590 |
| 013 | Anneville-en-Saire | 600 |
| 562 | Saint-Vaast-la-Hougue | 628 |
| 613 | Valcanville | 645 |
| 384 | Octeville-l'Avenel | 686 |
| 101 | Carneville | 688 |
| 150 | Crasville | 718 |
| 395 | La Pernelle | 723 |
| 596 | Théville | 777 |
| 539 | Saint-Pierre-Église | 806 |
| 086 | Brillevast | 907 |
| 196 | Gatteville-le-Phare | 970 |
| 433 | Réville | 1 056 |
| 178 | Fermanville | 1 160 |
| 619 | Le Vast | 1 304 |
| 417 | Quettehou | 1 982 |
| 142 | Vicq-sur-Mer | 2 058 |
| 593 | Teurthéville-Bocage | 2 147 |
| 209 | Gonneville-Le Theil | 2 917 |
| 24 840 |
J'ai utilisé comme unité l'hectare, unité habituelle.
Pour ceux que cela dérange je précise :
1 hectare (ha) équivaut à 10.000 m² ou 1 hm², il faut 100 ha pour 1 km².
/image%2F0935684%2F20260201%2Fob_a68aea_2026-superficies-100.jpg)