Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Villes et villages où il fait bon vivre

Publié le par Ph L

Villes et villages où il fait bon vivre

"Villes et villages où il fait bon vivre" via son site vient de publier un classement des 34.808 communes de la France selon 9 strates de population
Le département de la Manche est concerné par les 8 premières et le Val de Saire par deux.

Aujourd'hui je livre les classements bruts, les commentaires et remarques viendront ensuite.

  Strates Manche Val de Saire
1 Moins de 500 habitants 226 19
2 Plus de 500 et moins de 2 000 160 13
3 plus de 2 000 et moins de 3.500 30  
4 Plus de 3.500 et moins de 5.000 8  
5 Plus de 5.000 et moins de 10.000 4  
6 Plus de 10.000 et moins de 20.000 5  
7 Plus de 20.000 et moins de 50.000 1  
8 Plus de 50.000 et moins de 100.000 1  
9 Plus de 100.000    
    445 32

 

  2024        
           
  2024 National   Départemental  
1 Théville 6867 327 100 14
2 Carneville 6910 336 102 15
3 Maupertus 7834 505 115 19
4 Clitourps 11512 1124 206 60
5 Videcosville 12018 1615 216 66
6 Le Vast 12212 1749 221 70
7 Varouville 12403 1824 225 72
8 Canteloup 13506 2249 234 78
9 La Pernelle 14332 2662 250 87
10 Tocqueville 14485 2701 254 90
11 Brillevast 15551 3190 274 104
12 Valcanville 16988 3988 298 119
13 Octeville-L'Avenel 17652 4360 305 124
14 Anneville/Saire 17954 4541 312 128
15 Crasville 18730 4999 338 152
16 Aumeville Lestre 20640 6244 364 174
17 Le VIcel 22152 7331 392 195
18 Sainte-Geneviève 23325 8216 416 215
19 Gatteville-Phare 25602 10027 432 224

Le classement une fois encore laisse apparaître que les cinq premiers sont dans une proximité de Cherbourg.

      Strate   Strate  
      Moins 2000 Moins 2000  
  2024   Plus de 500   Plus de 500  
             
    National   Départemental   Habitants
1 Digosville 2997 353 28 12 1623
2 Bretteville en Saire 3145 403 32 15 1027
3 Mesnil au Val 4131 791 55 29 727
4 Saint-Pierre-Eglise 5348 1397 71 38 1824
5 Gonneville--Le-Theil 6993 2320 104 54 1525
6 Quettehou--Morsalines 7051 2352 106 55 1787
7 Saint-Vaast-la-Hougue 7359 2534 110 57 1700
8 Fermanville 8050 2929 121 62 1272
9 Vicq-sur-Mer 10974 4692 191 96 1084
10 Barfleur 14991 6884 268 120 553
11 Teurthéville-Bocage 16591 7606 293 129 590
12 Réville 16852 7717 296 130 1014
13 Montfarville 21627 9384 387 148 799

Strate des plus de 500 et moins de 2.000 habitants.
La proximité de Cherbourg est encore manifeste dans la tête du classement (5 premières).

Je suis surpris par la place de Fermanville très proche de Cherbourg. Il faut sans doute chercher d'autres raisons comme pour Réville.

Je suis toujours interrogatif concernant la situation de Montfarville

  2024 Clasement Population plus 60 ans  
    départemental      
1 Théville 100 14 329 88 26,7%
2 Carneville 102 15 232 59 25,4%
3 Maupertus 115 19 221 90 40,7%
4 Clitourps 206 60 208 49 23,6%
5 Videcosville 216 66 88 25 28,4%
6 Le Vast 221 70 328 103 31,4%
7 Varouville 225 72 233 83 35,6%
8 Canteloup 234 78 209 62 29,7%
9 La Pernelle 250 87 259 79 30,5%
10 Tocqueville 254 90 266 86 32,3%
11 Brillevast 274 104 323 107 33,1%
12 Valcanville 298 119 395 112 28,4%
13 Octeville-L'Avenel 305 124 225 52 23,1%
14 Anneville en Saire 312 128 154 60 39,0%
15 Crasville 338 152 226 64 28,3%
16 Aumeville Lestre 364 174 110 47 42,7%
17 Le Vicel 392 195 118 50 42,4%
18 Sainte-Geneviève 416 215 308 109 35,4%
19 Gatteville-Phare 432 224 483 239 49,5%

J'ai pensé à cerner l'impact possible des retraités (plus de 60 ans !!!). Les communes les mieux placées sont celles (en général) qui ont le plus faible pourcentage de plus de 60 ans. Deux exceptions :

- Maupertus en 3/19 avec un taux de plus de 40%
- Octeville l'Avenel se place 13/19 avec le taux le plus bas à  23,1%

La moyenne des taux se situe à 33% sur les 19 communes

    Classement        
  2024 Départemental   Habitants Plus 60 ans
1 Digosville 28 12 1623 450 27,7%
2 Bretteville en Saire 32 15 1027 361 35,2%
3 Mesnil au Val 55 29 727 165 22,7%
4 Saint-Pierre-Eglise 71 38 1824 564 30,9%
5 Gonneville--Le-Theil 104 54 1525 369 24,2%
6 Quettehou--Morsalines 106 55 1787 699 39,1%
7 Saint-Vaast-la-Hougue 110 57 1700 830 48,8%
8 Fermanville 121 62 1272 565 44,4%
9 Vicq-sur-Mer 191 96 1084 381 35,1%
10 Barfleur 268 120 553 322 58,2%
11 Teurthéville-Bocage 293 129 590 162 27,5%
12 Réville 296 130 1014 470 46,4%
13 Montfarville 387 148 799 327 40,9%

Strate des plus de 500 et moins de 2.000 habitants

Ici encore en haut du tableau les taux les plus bas, avec une exception :

Teurthéville -Bocage 11/13 avec un taux de 27,5% alors que la moyenne se situe à 37%

Après m'être interrogé sur l'effet "silver économy", je vais tenter de voir l'impact des proportions de résidences secondaires.

Cela nécessite un peu de recherches

Voir les commentaires

Le sarrasin ou blé noir

Publié le par Ph L

Le sarrasin ou blé noir

Le sarrasin ou blé noir

Dans l'édition de dimanche 14 janvier, le journal Ouest-France consacre une double page au sarrasin.

Vous êtes nombreux d'après les statistiques du blog à rechercher la recette de la bouillie de sarrasin.

Je saisis l'occasion pour mettre un lien vers les différents articles que j'ai consacrés à ce que l'on désigne, souvent et à tort d'un point de vue botanique, comme une céréale.

-en fleurs, 
-en graines
-moisson 
-battage
-galette
-bouillie 

Pour faire écho au journal j'indique qu'un agriculteur du Val de Saire aurait semé en 2023, 14 hectares de sarrasin.

Le sarrasin ou blé noir

Voir les commentaires

Shooting vers le pont de Saire

Publié le par Ph L

Shooting vers le pont de Saire (Réville)

Shooting vers le pont de Saire

Le marais comme le bassin et l'estuaire de la Saire à Réville convient parfaitement à des proses de vues plus spécialement au coucher de soleil quand les prés sont  inondés (même lorsque la décrue est en cours).

Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire
Shooting vers le pont de Saire

Voir les commentaires