Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Le classement des communes où il fait bon vivre

Publié le par Ph L

Le classement des villes et villages où il fait bon vivre

Le classement des communes où il fait bon vivre

Voir le site (lien en fin de publication)

Le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre est le fruit de deux années de développement, collecte et analyse des données territoriales françaises.  182 critères sont pris en compte, répartis dans 8 catégories et permettent à chaque commune d’obtenir un nombre de points spécifique. Les 8 catégories définies par le biais de sondages OpinionWay (et leur importance respective, en pourcentage) constituent les grands coefficients permettant de pondérer les résultats de chaque ville ou village. Pour de plus amples détails sur la méthodologie et ses spécificités, une note méthodologique est accessible.

Les critères (182)

Qualité de vie

Sécurité

Transports

Santé

Commerces

Solidarité

Sports et loisirs

Classement national des communes du Val de Saire

34.841 communes en France

  Classement      
  national          
  départemental Population  
     strate    strate   Variation  
        5 ans  
Digosville 4741 1183 66 33 1546 35  
Bretteville en Saire 4962 1299 70 35 1074 5  
Mesnil au Val 5743 1704 81 40 728 41  
Saint-Pierre-Eglise 9489 3786 133 64 1803 43  
Fermanville 9808 3986 140 69 1281 -109  
Théville 11455 1723 179 49 330 32  
Saint-Vaast-la-Hougue 11480 4891 180 86 1730 -174  
Videcosville 11555 1760 181 50 81 -6  
Quettehou--Morsalines 11580 4947 183 87 1787 -1  
Carneville 11761 1824 188 53 236 11  
Gonneville--Le-Theil 13649 6086 221 101 1553 -1  
Vicq-sur-Mer 15195 6835 244 114 1033 35  
Maupertus 15475 3422 247 84 220 -18  
Clitourps 15828 3599 250 86 208 2  
Le Vast 16725 4083 261 94 324 11  
Octeville-L'Avenel 17246 4376 267 98 218 19  
Varouville 17253 4382 268 99 266 7  
Canteloup 18310 5013 294 119 208 -12  
La Pernelle 18477 5120 296 120 259 13  
Brillevast 18504 4843 289 111 325 -19  
Anneville en Saire 19110 5505 307 127 390 2  
Teurthéville-Bocage 19758 8655 320 134 591 -16  
Crasville 20177 6170 329 144 242 -16  
Réville 21030 9086 344 137 1038 -137  
Tocqueville 22055 7446 360 168 278 18  
Barfleur 22567 9531 367 142 570 -71  
Valcanville 23219 8306 377 183 416 47  
Aumeville Lestre 23678 8654 383 189 114 -23  
Montfarville 23929 9861 389 145 808 14  
Le VIcel 26006 10452 410 207 121 -25  
Sainte-Geneviève 26530 10863 418 213 318 4  
Gatteville-Phare 26784 11075 421 216 490 10  
Le classement des communes où il fait bon vivre

Classement départemental

    Classement
    national    
    départemental
       strate    strate
       
1 Digosville 4741 1183 66 33
2 Bretteville en Saire 4962 1299 70 35
3 Mesnil au Val 5743 1704 81 40
4 Saint-Pierre-Eglise 9489 3786 133 64
5 Fermanville 9808 3986 140 69
6 Théville 11455 1723 179 49
7 Saint-Vaast-la-Hougue 11480 4891 180 86
8 Videcosville 11555 1760 181 50
9 Quettehou--Morsalines 11580 4947 183 87
10 Carneville 11761 1824 188 53
11 Gonneville--Le-Theil 13649 6086 221 101
12 Vicq-sur-Mer 15195 6835 244 114
13 Maupertus 15475 3422 247 84
14 Clitourps 15828 3599 250 86
15 Le Vast 16725 4083 261 94
16 Octeville-L'Avenel 17246 4376 267 98
17 Varouville 17253 4382 268 99
18 Canteloup 18310 5013 294 119
19 La Pernelle 18477 5120 296 120
20 Brillevast 18504 4843 289 111
21 Anneville en Saire 19110 5505 307 127
22 Teurthéville-Bocage 19758 8655 320 134
23 Crasville 20177 6170 329 144
24 Réville 21030 9086 344 137
25 Tocqueville 22055 7446 360 168
26 Barfleur 22567 9531 367 142
27 Valcanville 23219 8306 377 183
28 Aumeville Lestre 23678 8654 383 189
29 Montfarville 23929 9861 389 145
30 Le VIcel 26006 10452 410 207
31 Sainte-Geneviève 26530 10863 418 213
32 Gatteville-Phare 26784 11075 421 216
La tour de Barville au Mesnil au Val

La tour de Barville au Mesnil au Val

Classement selon la strate départementale des communes de moins de 1.000 habitants

Les strates
0 à 500 habitants
500 à 2.000
2.000 à 3.500
3.500 à 5.000
5.000 à 10.000

 

    Classement
    national    
    départemental
       strate    strate
       
1 Mesnil au Val 5743 1704 81 40
2 Théville 11455 1723 179 49
3 Videcosville 11555 1760 181 50
4 Carneville 11761 1824 188 53
5 Maupertus 15475 3422 247 84
6 Clitourps 15828 3599 250 86
7 Le Vast 16725 4083 261 94
8 Octeville-L'Avenel 17246 4376 267 98
9 Varouville 17253 4382 268 99
10 Brillevast 18504 4843 286 111
11 Canteloup 18310 5013 294 119
12 La Pernelle 18477 5120 296 120
13 Anneville en Saire 19110 5505 307 127
14 Teurthéville-Bocage 19758 8655 320 134
15 Crasville 20177 6170 329 144
16 Tocqueville 22055 7446 360 168
17 Barfleur 22567 9531 367 142
18 Valcanville 23219 8306 377 183
19 Aumeville Lestre 23678 8654 383 189
20 Montfarville 23929 9861 389 145
21 Le VIcel 26006 10452 410 207
22 Sainte-Geneviève 26530 10863 418 213
23 Gatteville-Phare 26784 11075 421 216

Classement selon la strate départementale des communes de 0 à 500 habitants

  National   Départemental  
           
Théville 11455 1723 179 49 330
Videcosville 11555 1760 181 50 81
Carneville 11761 1824 188 53 236
Maupertus 15475 3422 247 84 220
Clitourps 15828 3599 250 86 208
Le Vast 16725 4083 261 94 324
Octeville-L'Avenel 17246 4376 267 98 218
Varouville 17253 4382 268 99 266
Brillevast 18504 4843 289 111 325
Canteloup 18310 5013 294 119 208
La Pernelle 18477 5120 296 120 259
Anneville en Saire 19110 5505 307 127 390
Crasville 20177 6170 329 144 242
Tocqueville 22055 7446 360 168 278
Valcanville 23219 8306 377 183 416
Aumeville Lestre 23678 8654 383 189 114
Le VIcel 26006 10452 410 207 121
Sainte-Geneviève 26530 10863 418 213 318
Gatteville-Phare 26784 11075 421 216 490

Ce classement montre à l'évidence que les communes en tête sont proches de Cherbourg. Videcosville (la plus petite des communes en nombre d'habitants) vient s'intercaler.

Strate de 500 à 2.000 habitants

 

  National   Départemental   Habitants
Digosville 4741 1183 66 33 1546
Bretteville en Saire 4962 1299 70 35 1074
Mesnil au Val 5743 1704 81 40 728
Saint-Pierre-Eglise 9489 3786 133 64 1803
Fermanville 9808 3986 140 69 1281
Saint-Vaast-la-Hougue 11480 4891 180 86 1730
Quettehou--Morsalines 11580 4947 183 87 1787
Gonneville--Le-Theil 13649 6086 221 101 1553
Vicq-sur-Mer 15195 6835 244 114 1033
Teurthéville-Bocage 19758 8655 320 134 591
Réville 21030 9086 344 137 1038
Barfleur 22567 9531 367 142 570
Montfarville 23929 9861 389 145 808
  Classement
  national    
  départemental
     strate    strate
     
Cherbourg 19 5 1 1
Saint Lô 229 25 2 1
Avranches 346 56 3 2
Granville 449 95 4 3
Coutances 524 45 5 1
Martinvast 872 3 6 1
Agneaux 1178 67 7 1
Carentan 1380 385 8 4
Nouainville 1404 21 9 2
Saint-Pair-sur-mer 1462 111 10 2
Valognes 1581 457 11 2
Donville-les-Bains 1795 164 12 1
         
Villedieu 2809 377 20 3
La Hague 4353 489 57 5

A suivre cela mérite des commentaires !!!!

Commenter cet article