Villes et villages où il fait bon vivre
Villes et villages où il fait bon vivre
/image%2F0935684%2F20250216%2Fob_ec5e3b_marie-carneville-010.jpg)
Villes et villages où il fait bon vivre vient de publier son classement annuel.
Les communes du Val de Saire connaissent une progression de leur rang (3 exceptions).
Dans les tableaux,
>>>> le classement national comparé aux 34.795 communes françaises, puis les classement dans la strate de population,
----ici 0 -500 habitants sur 18344 communes
----puis 500 - 2000 habitants, 11.107 communes concernées
>>>>
le classement départemental comparé aux 645 communes manchoise
puis les classement dans la strate de population,
----ici 0 - 500 habitants sur 237 communes
----puis 500 - 2000 habitants, 158 communes concernées
Classement des communes de moins de 500 habitants
National | Départemental | ||||
2025 | 2024 | ||||
Carneville | 6736 | 249 | 104 | 12 | 53 |
Théville | 6793 | 231 | 106 | 13 | 49 |
Maupertus | 7641 | 417 | 116 | 19 | 84 |
Clitourps | 11149 | 1317 | 200 | 54 | 86 |
Videcosville | 11771 | 1523 | 216 | 65 | 50 |
Le Vast | 11807 | 1532 | 218 | 67 | 94 |
Varouville | 12142 | 1635 | 226 | 72 | 99 |
Canteloup | 13017 | 1947 | 234 | 77 | 119 |
La Pernelle | 13849 | 2283 | 250 | 86 | 120 |
Tocquevile | 13949 | 2324 | 252 | 88 | 168 |
Valcanville | 16503 | 3600 | 298 | 119 | 183 |
Octeville l'Avenel | 16884 | 3824 | 301 | 122 | 98 |
Anneville en Saire | 17244 | 4023 | 308 | 126 | 127 |
Crasville | 18064 | 4501 | 327 | 142 | 144 |
Aumeville-Lestre | 20122 | 5788 | 363 | 172 | 189 |
Le Vicel | 21372 | 6661 | 387 | 191 | 207 |
Sainte Geneviève | 22531 | 7549 | 407 | 203 | 213 |
Gatteville | 24751 | 9581 | 430 | 223 | 216 |
Classement des communes 500 à 2.000 habitants
Digosville | 2924 | 299 | 30 | 11 | 33 |
Bretteville | 3019 | 333 | 34 | 14 | 35 |
Mesnil au Val | 4088 | 725 | 56 | 29 | 40 |
Saint Pierre Église | 4768 | 1044 | 65 | 34 | 64 |
Saint Vaast la Hougue | 6403 | 1951 | 95 | 52 | 86 |
Quettehou | 6486 | 2008 | 97 | 54 | 87 |
Gonneville_Le Theil | 6565 | 2052 | 99 | 56 | 101 |
Fermanville | 7290 | 2477 | 113 | 58 | 69 |
Vicq sur Mer | 10454 | 4425 | 184 | 93 | 114 |
Barfleur | 14265 | 6667 | 258 | 116 | 142 |
Réville | 15792 | 7239 | 280 | 124 | 137 |
Teurthéville Bocage | 15907 | 7379 | 286 | 126 | 134 |
Montfarville | 20252 | 9070 | 365 | 142 | 145 |
L'association "villes et villages de France où il fait bon vivre", détaille sa méthodologie sur son site, lien, ci-dessous, on peut y trouver le classement complet..
Chaque commune est analysée sur 190 critères (voir liste des critères dans la note méthodologique officielle).
Ces 190 critères sont répartis dans 11 catégories : qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces et services, éducation, protection de l’environnement, finances et impôts locaux, solidarité, sports et loisirs, attractivité immobilière.
3 nouveaux critères sont ajoutés concernant la protection de l'environnement :
- Risque sismique
- Risque d'inondation
- Récurrence des catastrophes naturelles
/https%3A%2F%2Fvillesetvillagesouilfaitbonvivre.com%2Fbuild%2Fimages%2Flogo_hd.webp)
Méthodologie - Villes et villages où il fait bon vivre
3 nouveaux critères sont ajoutés pour le palmarès 2025 : les risques sismiques, les risques d'inondation et la récurrence des catastrophes naturelles.
https://villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/palmares/methodologie