Canton Val de Saire : résultats des présidentielles, canton Val de Saire
Canton Val de Saire : résultats des présidentielles
Résultats scrutin du 10 avril 2022
| Inscrits | 14369 | |
| Votants | 10.822 | 75,31% |
| Exprimés | 10.642 | 98,34% |
| Arthaud | 78 | 0,73% |
| Roussel | 269 | 2,53% |
| Macron | 3233 | 30,38% |
| Lasalle | 401 | 3,77% |
| Le Pen | 3053 | 28,69% |
| Zemmour | 644 | 6,05% |
| Mélenchon | 1441 | 13,54% |
| Hidalgo | 216 | 2,03 |
| Jadot | 365 | 3,43 |
| Pécresse | 601 | 5,65 |
| Poutou | 74 | 0,70% |
| Dupont Aignan | 267 | 2,51% |
Les résultats du scrutin du 10 avril 2022, dans les communes du canton du Val de Saire, fichier complet