Election présidentielle 24 avril 2022 Résultats Canton du Val de Saire
Inscrits | Votants | exprimés | Macron | Le Pen | |
|
|
||||
Anneville-en-Saire | 317 | 244 | 231 | 114 | 117 |
Aumeville-Lestre | 101 | 83 | 75 | 33 | 42 |
Barfleur | 466 | 354 | 323 | 196 | 127 |
Brillevast | 296 | 240 | 222 | 117 | 105 |
Canteloup | 160 | 130 | 118 | 56 | 62 |
Carneville | 184 | 153 | 130 | 63 | 67 |
Clitourps | 168 | 143 | 136 | 69 | 67 |
Crasville | 186 | 149 | 144 | 68 | 76 |
Fermanville | 1142 | ||||
Gatteville-le-Phare | 466 | 364 |
338 |
190 | 148 |
Gonneville-Le Theil | 1201 | 916 | 836 | 413 | 423 |
Maupertus-sur-Mer | 202 | 166 | 145 | 97 | 48 |
Montfarville | 731 | 578 | 534 | 302 | 232 |
Octeville-l'Avenel | 187 | 129 | 113 | 55 | 58 |
La Pernelle | 210 | 180 | 67 | 73 | 94 |
Quettehou | 1462 | 1099 | 1027 | 547 | 480 |
Réville | 958 | 722 | 685 | 381 | 304 |
Saint-Pierre-Église | 1246 | 936 | 834 | 479 | 355 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1635 | 1247 | 1138 | 622 | 516 |
Sainte-Geneviève | 235 | 183 | 164 | 76 | 88 |
Teurthéville-Bocage | 411 | 308 | 284 | 121 | 163 |
Théville | 254 | 198 | 177 | 95 | 82 |
Tocqueville | 230 | 187 | 176 | 80 | 96 |
Valcanville | 329 | 254 | 226 | 97 | 129 |
Varouville | 221 | 175 | 161 | 77 | 84 |
Le Vast | 264 | 197 | 188 | 103 | 85 |
Le Vicel | 114 | 91 | 82 | 36 | 46 |
Vicq-sur-Mer | 896 | 692 | 639 | 368 | 271 |
Videcosville |
76 |
65 | 64 | 38 | 26 |
14273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le tableau provisoire des résultats des communes du Val de Saire (fichier .pdf)
Le candidat arrivé en tête selon les communes
Commenter cet article