Solstice d'hiver 21 décembre 2025
Solstice d'hiver 21 décembre 2025
Nous sommes en hiver, c'est à dire qu'aujourd'hui d'un point de vue astronomique jour du solstice d'hiver dans l'lhémisphère NOrd.
Pour simplifier on dit souvent "jour le plus court de l'année". La réalité est un peu plus complexe
Dans le tableau ci-dessous, les heures de lever et de coucher du soleil
| 2025-12-18 | 7:60 | 126°56′ | 12:02 | 16°57′ | 16:04 | 233°03′ |
| 2025-12-19 | 8:00 | 126°58′ | 12:02 | 16°56′ | 16:05 | 233°01′ |
| 2025-12-20 | 8:01 | 126°60′ | 12:03 | 16°55′ | 16:05 | 233°00′ |
| 2025-12-21 | 8:01 | 127°00′ | 12:03 | 16°55′ | 16:06 | 232°60′ |
| 2025-12-22 | 8:02 | 127°00′ | 12:04 | 16°55′ | 16:06 | 233°00′ |
| 2025-12-23 | 8:02 | 126°59′ | 12:04 | 16°55′ | 16:07 | 233°01′ |
| 2025-12-24 | 8:03 | 126°57′ | 12:05 | 16°57′ | 16:07 | 233°04′ |
| 2025-12-25 | 8:03 | 126°55′ | 12:05 | 16°58′ | 16:08 | 233°07′ |
| 2025-12-26 | 8:03 | 126°51′ | 12:06 | 17°00′ | 16:09 | 233°10′ |
| 2025-12-27 | 8:04 | 126°47′ | 12:06 | 17°03′ | 16:09 | 233°15′ |
| 2025-12-28 | 8:04 | 126°42′ | 12:07 | 17°06′ | 16:10 | 233°20′ |
| 2025-12-29 | 8:04 | 126°36′ | 12:07 | 17°09′ | 16:11 | 233°27′ |
Durée du jour le plus court entre le 17 et le 27 décembre 2025 soit entre 8h04 et 8h05 à Valcanville
Lever le plus tardif jusqu'au 4 janvier 2026
Coucher le plus précoce entre le 10 et le 14 décembre 2025.
Il faut attendre le 28 décembre pour que la durée du jour augmente
Éphémérides - Formulaires | SE-OP
Calcul d'éphémérides astronomiques du SE-OP/LTE (anciennement IMCCE). Phénomènes célestes, éphémérides, concordance entre calendriers.
/image%2F0935684%2F20251220%2Fob_2f9784_20201215-165319-010.jpg)
/image%2F0935684%2F20251220%2Fob_b5b817_saisonsimage1.jpg)