Élections municipales, résultats Val de saire
Maires en fonction ils, elles ont mené une liste face à une seconde liste d'opposition.
Changement à Crasville et Clitourps
A Réville Yves Asseline l'emporte de 6 voix (311 contre 305). A Barfleur Christaine Tiincelin l'emporte avec 184 voix contre 147. A Théville Valérie Houllegatte retrouve son siège, comme Bernard Gosselin à Aumeville Lestre.
| Aumeville Lestre | Gosselin | Bernard | Gosselin | Bernard |
| Barfleur | Tincelin | Christiane | Tincelin | Christiane |
| Clitourps | Hurlot | Juliette | Enquebec | Eliane |
| Crasville | Caen | Christian | Blaise | Gilbert |
| Réville | Asseline | Yves | Asseline | Yves |
| Théville | Houllegatte | Valérie | Houllegatte | Valérie |
Nicole Belliot-Delacour ne souhaitant pas se représenter, deux listes étaient proposées aux électeurs de Fermanville.
Au vu des résultats Bernard Raoult (584 voix contre 165 à la liste Marcel Renou devrait être élu maire en fin de semaine fort des 14 colistiers contre 1.
| Fermanville | Belliot-Delacour | Nicole | Raoult | Bernard |
Suite à la non représentation du maire en fonction, Ils, elles menaient une liste unique; selon toute logique ils, elles devraient être élu(e)s maires en fin de semaine.
| Anneville en Saire | Parent | Gérard | Leclerc | Laure |
| Carneville | Ledanois | Francis | Patrice | Olivier |
| Le Vast | Solier | Luc | Vial | Thierry |
| Le Vicel | D'Aigremont | Jean-Marie | Perrotte | Benoît |
| Maupertus | Gervaise | Thierry | Françoise | Christian |
| Montfarville | Rocques | Jean-Marie | Martin | Dominique |
| Sainte-Geneviève | Lepetit | Gilbert | Bakowski | David |
| Saint-Pierre-Eglise | Denis | Daniel | Mardoc | Françoise |
| Teurthéville-Bocage | Antoine | Joanna | Le Goupil | Karine |
| Tocqueville | Ducouret | Chantal | Loir | Didier |
| Vicq-sur-Mer | Le Clech | Philippe | Montrieul | Valérie |
| Videcosville | Lepetit | Philippe | Lecuirot | Norbert |
Ils, elles étaient en fonction, ils elles ont mené une liste qui s'est révélée unique, ils devraient retrouver leur écharpe en fin de semaine.
| Brillevast | Vansteelant | Gérard | Vansteelant | Gérard |
| Canteloup | Le Guillou | Alexandrina | Le Guillou | Alexandrina |
| Gatteville-Phare | Léonard | Christine | Léonard | Christine |
| Gonneville--Le-Theil | Le Clech | Philippe | Le Clech | Philippe |
| La Pernelle | Branthomme | Nicole | Branthomme | Nicole |
| Octeville-L'Avenel | Lechevallier | Isabelle | Lechevallier | Isabelle |
| Quettehou--Morsalines | Lefèvre | André | Lefèvre | André |
| Saint-Vaast-la-Hougue | Doucet | Gilbert | Doucet | Gilbert |
| Valcanville | Lecoq | Jacques | Lecoq | Jacques |
| Varouville | Medernach | Françoise | Medernach | Françoise |
Les taux de participation varient de 40,10% (Gonneville-Le Theil et une seule liste) à 88,45% (Théville, présence de deux listes). Moyenne pour le canton 55,55% de participation.
Légende de la carte
premier nombre = taux de participation en pourcentage
second nombre = pourcentage des exprimés par rapport au nombre de votants
Taux des exprimés en pourcentage par rapport au nombre des inscrits
| 2026 | |
| Anneville en Saire | 46,01% |
| Aumeville Lestre | 75,00% |
| Barfleur | 69,54% |
| Brillevast | 48,74% |
| Canteloup | 43,04% |
| Carneville | 45,30% |
| Clitourps | 76,44% |
| Crasville | 77,60% |
| Fermanville | 65,30% |
| Gatteville-Phare | 45,10% |
| Gonneville--Le-Theil | 32,30% |
| La Pernelle | 52,68% |
| Le Vast | 40,88% |
| Le Vicel | 50,43% |
| Maupertus | 52,58% |
| Montfarville | 39,43% |
| Octeville-L'Avenel | 42,25% |
| Quettehou--Morsalines | 39,25% |
| Réville | 65,49% |
| Sainte-Geneviève | 48,95% |
| Saint-Pierre-Eglise | 39,69% |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 41,05% |
| Teurthéville-Bocage | 34,81% |
| Théville | 85,26% |
| Tocqueville | 37,44% |
| Valcanville | 43,77% |
| Varouville | 61,29% |
| Vicq-sur-Mer | 44,00% |
| Videcosville | 41,77% |
| Canton | 47,71% |
/image%2F0935684%2F20260313%2Fob_623ede_maires-femmes-03-22-2026-100.jpg)
/image%2F0935684%2F20260315%2Fob_778887_participatio-exprimess-100.jpg)
/image%2F0935684%2F20260315%2Fob_2d22f5_participation-canton-300.jpg)