Des municipales (2/X)
Des élections municipales (2/X)
Les participants au congrès des maires n'auront pas manqué de voir cette publicite qui s'affiche un peu partout dans Paris, même si elle n'a rien à voir avec les scrutins des 15 et 22 mars 2020.
Qu'en est-il dans le Val de Saire ?
Beaucoup des maires en exercice n'ont pas encore annoncé leur décision même si elle ne fait plus de doute pour les "observateurs", j'irai de mon avis un jour prochain.
| Commune | Maire en exercice | ||
| 1 | Anneville en Saire | Gérard Parent | |
| 2 | Aumeville Lestre | Bernard Gosselin | |
| 3 | Barfleur | Michel Mauger | |
| 4 | Brillevast | Marcel Orange | Ne se représentera pas |
| 5 | Canteloup | Bernard Letrécher | |
| 6 | Carneville | Francis Ledanois | |
| 7 | Clitourps | Bernard Lebaron | Ne se représentera pas |
| 8 | Crasville | Jacqueline Hubert | Ne se représentera pas |
| 9 | Fermanville | Nicole Belliot-Delacour | |
| 10 | Gatteville-Phare | Chrstine Léonard | |
| 11 | Gonneville--Le-Theil | Luc Dufour | Ne se représentera pas |
| 12 | Maupertus | Michel Lemaréchal | |
| 13 | Montfarville | François Lecoeur | Ne se représentera pas |
| 14 | Octeville-L'Avenel | Guy Lechevallier | Ne se représentera pas |
| 15 | La Pernelle | Marc Gauchet | Ne se représentera pas |
| 16 | Quettehou--Morsalines | Jean-Pierre Lemyre | Se représentera |
| 17 | Réville | Yves Asseline | |
| 18 | Saint-Pierre-Eglise | Daniel Denis | Se représentera |
| 19 | Sainte-Geneviève | Bernard Hamel | Ne se représentera pas |
| 20 | Saint-Vaast-la-Hougue | Jean Lepetit | |
| 21 | Teurthéville-Bocage | Joanna Antoine | Se représentera |
| 22 | Théville | Valérie Houllegatte | |
| 23 | Tocqueville | Chantal Ducouret | |
| 24 | Valcanville | Jacques Lecoq | |
| 25 | Varouville | Evelyne Laloë | |
| 26 | Le Vast | Jacqueline Lepoittevin | |
| 27 | Le VIcel | Jean-Marie D'Aigremont | |
| 28 | Vicq-sur-Mer | Richard Leterrier | |
| 29 | Videcosville | Philippe Lepetit | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 |
