Municipales des résultats
Municipales des résultats
Saint-Vaast la Hougue | Saint | Vaast | la |
Hougue |
|||||
Inscrits | Votants | Exprimés | Suffrages | %/exprimés | %/Votants | %Inscrits | Elus | ||
Lepetit | Jean | 1720 | 1070 | 1042 | 438 | 42,0% | 40,9% | 25,5% | |
Doucet | Gilbert | 1720 | 1070 | 1042 | 604 | 58,0% | 56,4% | 35,1% |
Quettehou | |||||||||
Inscrits | Votants | Exprimés | Suffrages | %/exprimés | %/Votants | %Inscrits | Elus | ||
Lemyre | Jean-Pierre | 1447 | 719 | 668 | 505 | 75,6% | 70,2% | 34,9% | |
Pernin | Patrick | 1447 | 719 | 668 | 163 | 24,4% | 22,7% | 11,3% |
Saint | Pierre | Eglise | |||||||
Inscrits | Votants | Exprimés | Suffrages | %/exprimés | %/Votants | %Inscrits | Elus | ||
Denis | Daniel | 1215 | 422 | 358 | 358 | 100,0% | 84,8% | 29,5% |
Réville | Réville | ||||||||
Inscrits | Votants | Exprimés | Suffrages | %/exprimés | %/Votants | %Inscrits | Elus | ||
Asseline | Yves | 938 | 528 | 509 | 316 | 62,1% | 59,8% | 33,4% | 12 |
Boblin | Simon | 938 | 528 | 509 | 193 | 37,9% | 36,6% | 20,6% | 3 |
Barfleur
La liste conduite par Michel MAUGER, maire sortant, remporte les 15 sièges du conseil municipal.
Commenter cet article