Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Population, électeur, résidences secondaires (9/X)

Publié le par Ph L

Population, électeurs, résidences secondaires

Population, électeur, résidences secondaires (9/X)

Aujourd'hui j'aborde l'aspect nombre d'électeurs et nombre d'habitants par le volet des résidences secondaires.  Il faudrait aussi aborder par l'angle des personnes exerçant une activité économique (donc inscrites au rôle des impôts locaux) mais n'ayant pas de résidence-habitation dans la commune.

L'autre aspect consisterait à prendre en compte la part des habitants de moins de 18 ans donc non inscrits sur les listes électorales.

  Inscrits Habitants Résidence  Résidence
  2017 2020   principale Secondaire
Anneville 326 390   83,6% 69,2 17,9
Aumeville 96 114   84,2% 66,1 19,5
Barfleur 482 570   84,6% 46,6 47,8
Brillevast 279 325   85,8% 81,9 8,8
Canteloup 183 208    88,0% 86,5 5,9
Carneville 197 236    83,5% 77,6 17,4
Clitourps 149 208    71,6% 71,5 22,8
Crasville 189 242    78,1% 67,1 20,5
Fermanville 1123 1281    87,7% 55,7 39,4
Gatteville 470 490    95,9% 54,3 36,3
Gonneville 1204 1563    77,0% 90,2 4,2
La Pernelle 204 259    78,8% 76,3 15,1
le Vast 247 324    76,2% 64,1 29,2
Le Vicel 103 121    85,1% 66,2 22,6
Maupertus 213 220    96,8% 71,1 20,4
Montfarville 713 808    88,2% 62,2 33,4
Octeville-l'Avenel 175 218    80,3% 76,7 17,2
Quettehou 1445 1787    80,9% 71,7 20,9
Réville 918 1038    88,4% 49,1 44,4
Saint Pierre Eglise 1278 1803    70,9% 81,2 7,3
Saint Vaast 1683 1730    97,3% 57 39,6
Saints Geneviève 244 318    76,7% 77,5 19,6
Teurthéville 458 591    77,5% 76,5 11,9
Théville 249 330    75,5% 83,4 11,3
Tocqueville 228 278    82,0% 71,9 18,5
Valcanville 348 416    83,7% 68,7 26,5
Varouville 235 266    88,3% 87,8 8,4
Vicq-sur-Mer 838 1033    81,1% 55,6 40
Videcosville 59 81    72,8% 76,9 11,5

L'observation de la carte montre, et ce n'est pas une surprise, que les résidences secondaires ont les pourcentages les  plus importants dans les communes du littoral (plus de 30%), il n'est pas étonnant de constater alors que la proportion d'électeurs par rapport au nombre d'habitants dépasse les 80% et frise les 100% comme à saint Vaast. Quettehou et Maupertus ont moins de résidences secondaires mais une proportion d'électeurs voisine des autres communes littorales.

 

Source INSEE  https://statistiques-locales.insee.fr/#c=report&chapter=compar&report=r01&selgeo1=com_courant.50613&selgeo2=fe.1

 

Commenter cet article