Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Municipales (12/X), habitants, inscrits, jeunes

Publié le par Ph L

Municipales (12/X)

Habitants, inscrits, jeunes (moins de 14 ans)

Municipales (12/X), habitants, inscrits, jeunes

Toujours à la recherche d'une explication de certains votes, je rapproche le pourcentage des électeurs inscrits par rapport aux habitants, la proportion de jeunes (non votants). N'ayant pas de renseignements sur la tranche 0-18 ans je me contente de la tranche 0-14 ans (source INSEE).

Moins de 10% de jeunes 0-14 ans, trois communes : Barfleur, Gatteville-Phare et Saint Vaast la Hougue. Dans ces communes le rapport inscrits/habitants est respectivement 84,6, 95,9 et 97,3.

Plus de 20% de jeunes 0-14 ans, cinq communes : Saint Pierre Eglise, Gonneville__Le-Theil, Théville, Octeville l'Avenel et Videcosville. Dans ces communes le rapport inscrits/habitants est respectivement 70,9, 77, 71,6, 83, 72,8.

  Inscrits Habitants 0 à 14 ans
  2017 2020   2016
Anneville 326 390   83,6% 16,3
Aumeville 96 114   84,2% 12,3
Barfleur 482 570   84,6% 8,3
Brillevast 279 325   85,8% 19,0
Canteloup 183 208   88,0% 17,3
Carneville 197 236   83,5% 15,8
Clitourps 149 208   71,6% 28,4
Crasville 189 242   78,1% 16,5
Fermanville 1123 1281   87,7% 14,7
Gatteville 470 490   95,9% 9,3
Gonneville_Le-Theil 1204 1563   77,0% 21,7
La Pernelle 204 259   78,8% 16,7
le Vast 247 324   76,2% 15,9
Le Vicel 103 121   85,1% 13,5
Maupertus 213 220   96,8% 13,2
Montfarville 713 808   88,2% 13,3
Octeville-l'Avenel 175 218   80,3% 23,6
Quettehou_Morsalines 1445 1787   80,9% 14,3
Réville 918 1038   88,4% 14,4
Saint Pierre Eglise 1278 1803   70,9% 23,1
Saint Vaast 1683 1730   97,3% 9,8
Saints Geneviève 244 318   76,7% 15,8
Teurthéville 458 591   77,5% 16,2
Théville 249 330   75,5% 18,8
Tocqueville 228 278   82,0% 16,0
Valcanville 348 416   83,7% 17,9
Varouville 235 266   88,3% 16,2
Vicq-sur-Mer 838 1033   81,1% 15,2
Videcosville 59 81   72,8% 21,4
Commenter cet article