Municipales 15 mars 2020 participation (17/X)
Municipales 15 mars 2020 participation (17/X)
Cela n'a échappé à personne l'abstention caractérise ce premier tour des élections municipales du 15 mars 2020.
Dans les tableaux ci-dessous le comparatif entre 2014 et 2020. Pour des facilités de lecture trois présentations
Global 2020 et 2014
Situation 2020
Situation 2014
2020 | 2014 | ||||||||
Habitants | Inscrits | Votants | % | Exprimés | Inscrits | Votants | % | Exprimés | |
Anneville | 390 | 315 | 159 | 50,5% | 158 | 343 | 243 | 70,8% | 239 |
Aumeville | 114 | 94 | 46 | 48,9% | 46 | 105 | 83 | 79,0% | 78 |
Barfleur | 570 | 510 | 299 | 58,6% | 291 | 485 | 369 | 76,1% | 347 |
Brillevast | 325 | 289 | 212 | 73,4% | 210 | 291 | 241 | 82,8% | 235 |
Canteloup | 208 | 178 | 110 | 61,8% | 108 | 173 | 127 | 73,4% | 125 |
Carneville | 236 | 191 | 103 | 53,9% | 98 | 189 | 138 | 73,0% | 137 |
Clitourps | 208 | 146 | 90 | 61,6% | 86 | 158 | 114 | 72,2% | 112 |
Crasville | 242 | 176 | 97 | 55,1% | 89 | 204 | 165 | 80,9% | 159 |
Fermanville | 1 281 | 1 159 | 676 | 58,3% | 657 | 1152 | 819 | 71,1% | 791 |
Gatteville | 490 | 469 | 250 | 53,3% | 242 | 491 | 318 | 64,8% | 303 |
Gonneville | 1 563 | 1 203 | 318 | 26,4% | 252 | 1169 | 700 | 59,9% | 671 |
La Pernelle | 259 | 210 | 154 | 73,3% | 152 | 194 | 169 | 87,1% | 166 |
le Vast | 324 | 253 | 150 | 59,3% | 145 | 229 | 164 | 71,6% | 163 |
Le Vicel | 121 | 107 | 67 | 62,6% | 65 | 106 | 78 | 73,6% | 74 |
Maupertus | 220 | 200 | 146 | 73,0% | 142 | 223 | 163 | 73,1% | 160 |
Montfarville | 808 | 715 | 373 | 52,2% | 367 | 700 | 434 | 62,0% | 419 |
Octeville-l'Avenel | 218 | 182 | 107 | 58,8% | 105 | 172 | 129 | 75,0% | 126 |
Quettehou | 1 787 | 1 447 | 719 | 49,7% | 668 | 1455 | 1094 | 75,2% | 1062 |
Réville | 1 038 | 938 | 528 | 56,3% | 509 | 947 | 678 | 71,6% | 648 |
Saint Pierre Eglise | 1 803 | 1 215 | 422 | 34,7% | 358 | 1260 | 845 | 67,1% | 819 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1 730 | 1 720 | 1 070 | 62,2% | 1 042 | 1724 | 1195 | 69,3% | 1155 |
Saints Geneviève | 318 | 228 | 129 | 56,6% | 129 | 245 | 179 | 73,1% | 177 |
Teurthéville | 591 | 434 | 254 | 58,5% | 251 | 474 | 363 | 76,6% | 360 |
Théville | 330 | 255 | 129 | 50,6% | 125 | 238 | 203 | 85,3% | 198 |
Tocqueville | 278 | 231 | 128 | 55,4% | 124 | 234 | 191 | 81,6% | 191 |
Valcanville | 416 | 324 | 157 | 48,5% | 156 | 327 | 213 | 65,1% | 210 |
Varouville | 266 | 237 | 121 | 51,1% | 121 | 251 | 159 | 63,3% | 142 |
Vicq-sur-Mer | 1 033 | 838 | 329 | 39,3% | 279 | 853 | 612 | 71,7% | 596 |
Videcosville | 81 | 73 | 60 | 82,2% | 59 | 64 | 46 | 71,9% | 45 |
17 248 | 14 337 | 7 403 | 51,6% | 7 034 | 14 456 | 10 232 | 70,8% | 9908 |
Taux de participation les plus faible :
Saint Pierre Eglise 34,7%, l'explication est simple, une seule liste pour un scrutin de liste.
Taux de participation le plus élevé :
Videcosville 82,2%. Peu d'inscrits dans cette commune (73) et deux listes s'opposées, donc fort enjeu.
2020 | |||||
Habitants | Inscrits | Votants | % | Exprimés | |
Anneville | 390 | 315 | 159 | 50,5% | 158 |
Aumeville | 114 | 94 | 46 | 48,9% | 46 |
Barfleur | 570 | 510 | 299 | 58,6% | 291 |
Brillevast | 325 | 289 | 212 | 73,4% | 210 |
Canteloup | 208 | 178 | 110 | 61,8% | 108 |
Carneville | 236 | 191 | 103 | 53,9% | 98 |
Clitourps | 208 | 146 | 90 | 61,6% | 86 |
Crasville | 242 | 176 | 97 | 55,1% | 89 |
Fermanville | 1 281 | 1 159 | 676 | 58,3% | 657 |
Gatteville | 490 | 469 | 250 | 53,3% | 242 |
Gonneville | 1 563 | 1 203 | 318 | 26,4% | 252 |
La Pernelle | 259 | 210 | 154 | 73,3% | 152 |
le Vast | 324 | 253 | 150 | 59,3% | 145 |
Le Vicel | 121 | 107 | 67 | 62,6% | 65 |
Maupertus | 220 | 200 | 146 | 73,0% | 142 |
Montfarville | 808 | 715 | 373 | 52,2% | 367 |
Octeville-l'Avenel | 218 | 182 | 107 | 58,8% | 105 |
Quettehou | 1 787 | 1 447 | 719 | 49,7% | 668 |
Réville | 1 038 | 938 | 528 | 56,3% | 509 |
Saint Pierre Eglise | 1 803 | 1 215 | 422 | 34,7% | 358 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1 730 | 1 720 | 1 070 | 62,2% | 1 042 |
Saints Geneviève | 318 | 228 | 129 | 56,6% | 129 |
Teurthéville | 591 | 434 | 254 | 58,5% | 251 |
Théville | 330 | 255 | 129 | 50,6% | 125 |
Tocqueville | 278 | 231 | 128 | 55,4% | 124 |
Valcanville | 416 | 324 | 157 | 48,5% | 156 |
Varouville | 266 | 237 | 121 | 51,1% | 121 |
Vicq-sur-Mer | 1 033 | 838 | 329 | 39,3% | 279 |
Videcosville | 81 | 73 | 60 | 82,2% | 59 |
17 248 | 14 337 | 7 403 | 51,6% | 7 034 |
2.505 électeurs de moins qu'en 2014 pour seulement une diminution de 119 inscrits.
Taux de participation de51,6% en 2020 contre 70,8% en 2014 ce qui n'était pas déjà un score très fort pour des municipales. Il faut reconnaitre qu'en 2020 comme en 2014 le choix était faible avec beaucoup de communes dans lesquelles le nombre de candidats ne dépassait pas le nombre des sièges.
2014 | ||||
Inscrits | Votants | % | Exprimés | |
Anneville | 343 | 243 | 70,8% | 239 |
Aumeville | 105 | 83 | 79,0% | 78 |
Barfleur | 485 | 369 | 76,1% | 347 |
Brillevast | 291 | 241 | 82,8% | 235 |
Canteloup | 173 | 127 | 73,4% | 125 |
Carneville | 189 | 138 | 73,0% | 137 |
Clitourps | 158 | 114 | 72,2% | 112 |
Crasville | 204 | 165 | 80,9% | 159 |
Fermanville | 1152 | 819 | 71,1% | 791 |
Gatteville | 491 | 318 | 64,8% | 303 |
Gonneville | 1169 | 700 | 59,9% | 671 |
La Pernelle | 194 | 169 | 87,1% | 166 |
le Vast | 229 | 164 | 71,6% | 163 |
Le Vicel | 106 | 78 | 73,6% | 74 |
Maupertus | 223 | 163 | 73,1% | 160 |
Montfarville | 700 | 434 | 62,0% | 419 |
Octeville-l'Avenel | 172 | 129 | 75,0% | 126 |
Quettehou | 1455 | 1094 | 75,2% | 1062 |
Réville | 947 | 678 | 71,6% | 648 |
Saint Pierre Eglise | 1260 | 845 | 67,1% | 819 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1724 | 1195 | 69,3% | 1155 |
Saints Geneviève | 245 | 179 | 73,1% | 177 |
Teurthéville | 474 | 363 | 76,6% | 360 |
Théville | 238 | 203 | 85,3% | 198 |
Tocqueville | 234 | 191 | 81,6% | 191 |
Valcanville | 327 | 213 | 65,1% | 210 |
Varouville | 251 | 159 | 63,3% | 142 |
Vicq-sur-Mer | 853 | 612 | 71,7% | 596 |
Videcosville | 64 | 46 | 71,9% | 45 |
14 456 | 10 232 | 70,8% | 9908 |