Combien sommes nous dans le Val de Saire
Combien sommes nous dans le Val de Saire
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Anneville-en-Saire | 383 | 384 | 386 |
| Aumeville-Lestre | 117 | 110 | 112 |
| Barfleur | 546 | 553 | 559 |
| Brillevast | 322 | 323 | 324 |
| Canteloup | 213 | 209 | 209 |
| Carneville | 231 | 232 | 235 |
| Clitourps | 228 | 226 | 226 |
| Crasville | 224 | 226 | 228 |
| Fermanville | 1 282 | 1 272 | 1263 |
| Gatteville-le-Phare | 475 | 483 | 488 |
| Gonneville-Le Theil | 1 508 | 1 515 | 1511 |
| Maupertus-sur-Mer | 221 | 221 | 220 |
| Montfarville | 798 | 799 | 802 |
| Octeville-l'Avenel | 229 | 225 | 221 |
| La Pernelle | 283 | 277 | 271 |
| Quettehou | 1 786 | 1 773 | 1779 |
| Réville | 1 026 | 1 014 | 1002 |
| Saint-Pierre-Église | 1 822 | 1 824 | 1810 |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 1 684 | 1 700 | 1712 |
| Sainte-Geneviève | 309 | 308 | 313 |
| Teurthéville-Bocage | 591 | 590 | 588 |
| Théville | 320 | 329 | 338 |
| Tocqueville | 262 | 266 | 270 |
| Valcanville | 393 | 395 | 402 |
| Varouville | 227 | 233 | 244 |
| Le Vast | 328 | 328 | 326 |
| Le Vicel | 117 | 118 | 119 |
| Vicq-sur-Mer | 1 072 | 1 064 | 1054 |
| Videcosville | 89 | 88 | 84 |
| 17 086 | 17 085 | 17096 |
L'INSEE a publié les données concernant la population légale des communes, départements et régions. Voici les populations légales prises en compte eu titre de l'année 2024 pour les communes du Val de Saire
| 2024 | 2023 | Variation | Variation | |
| valeurr | % | |||
| Anneville-en-Saire | 383 | 384 | -1 | -0,26% |
| Aumeville-Lestre | 117 | 110 | 7 | 6,36% |
| Barfleur | 546 | 553 | -7 | -1,27% |
| Brillevast | 322 | 323 | -1 | -0,31% |
| Canteloup | 213 | 209 | 4 | 1,91% |
| Carneville | 231 | 232 | -1 | -0,43% |
| Clitourps | 228 | 226 | 2 | 0,88% |
| Crasville | 224 | 226 | -2 | -0,88% |
| Fermanville | 1 282 | 1 272 | 10 | 0,79% |
| Gatteville-le-Phare | 475 | 483 | -8 | -1,66% |
| Gonneville-Le Theil | 1 508 | 1 515 | -7 | -0,46% |
| Maupertus-sur-Mer | 221 | 221 | 0 | 0,00% |
| Montfarville | 798 | 799 | -1 | -0,13% |
| Octeville-l'Avenel | 229 | 225 | 4 | 1,78% |
| La Pernelle | 283 | 277 | 6 | 2,17% |
| Quettehou | 1 786 | 1 773 | 13 | 0,73% |
| Réville | 1 026 | 1 014 | 12 | 1,18% |
| Saint-Pierre-Église | 1 822 | 1 824 | -2 | -0,11% |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 1 684 | 1 700 | -16 | -0,94% |
| Sainte-Geneviève | 309 | 308 | 1 | 0,32% |
| Teurthéville-Bocage | 591 | 590 | 1 | 0,17% |
| Théville | 320 | 329 | -9 | -2,74% |
| Tocqueville | 262 | 266 | -4 | -1,50% |
| Valcanville | 393 | 395 | -2 | -0,51% |
| Varouville | 227 | 233 | -6 | -2,58% |
| Le Vast | 328 | 328 | 0 | 0,00% |
| Le Vicel | 117 | 118 | -1 | -0,85% |
| Vicq-sur-Mer | 1 072 | 1 064 | 8 | 0,75% |
| Videcosville | 89 | 88 | 1 | 1,14% |
| 17 086 | 17 085 | 1 | 0,01% |
Population légale Val de Saire 2009à 2024
/image%2F0935684%2F20231228%2Fob_52903d_2024-pop-nie-100.jpg)