Villes et villages où il fait bon vivre (2)
/image%2F0935684%2F20250219%2Fob_4a6290_2025-02-19-chatgpat-200.jpeg)
Voici une image représentant un charmant village normand de la Manche, avec moins de 500 habitants. Il dégage une atmosphère paisible et agréable, avec ses maisons en pierre et à colombages, ses jardins fleuris, et un petit pont de pierre enjambant une rivière.
(image obtenue avec CHATGPT)
Il existe plusieurs labels "Plus beau villages de France", "village préféré des Français", "Villes et villages où il fait bon vivre".
Barfleur et Saint Vaast la Hougue ont tiré haut la main leur épingle du jeu dans les deux premiers, ils réussissent moins bien dans le troisième. je vais tenter de comprendre et d'expliquer mon étonnement avec les exemples,
- Barfleur 258 sur 445 au niveau départemental
- Carneville 104 sur 445 au niveau départemental,
- Montfarville 365 sur 445 au niveau départemental,
- Gatteville-Phare 430 sur 445 au niveau départemental.
Barfleur
546 habitants
56,56 % retraités
58,80 % personnes de plus de 60 ans
460 électeurs inscrits soit 84,25 % du nombre des habitants
46,62 % résidences principales, 48,39 % résidences secondaires
Carneville
231 habitants
182 électeurs soit 78,78% du nombre d'habitants
48% femmes
52% hommes
73,46% moins de 60 ans
25,98% plus de 60 ans
45,89% entre 45 et 74 ans
79,1 % résidences principales 11,4 % résidences secondaires
Tranche d'âge | % de la population totale |
---|---|
0 à 14 ans | 34 personnes, soit 14.72% |
15 à 29 ans | 31 personnes, soit 13.42% |
30 à 44 ans | 45 personnes, soit 19.48% |
45 à 59 ans | 62 personnes, soit 26.84% |
60 à 74 ans | 44 personnes, soit 19.05% |
75 à 89 ans | 14 personnes, soit 6.06% |
90 ans et plus | 2 personnes, soit 0.87% |
Retraités 35,63 %
Catégorie socioprofessionnelle | % de la population totale |
---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 personnes, soit 2.87% |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 personnes, soit 0% |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 personnes, soit 0% |
Professions intermédiaires | 29 personnes, soit 16.67% |
Employés | 59 personnes, soit 33.91% |
Ouvriers | 15 personnes, soit 8.62% |
Retraités | 62 personnes, soit 35.63% |
Autres sans activité | 4 personnes, soit 2.3% |
Source : INSEE
Montfarville
798 habitants (population communale 2024)
722 électeurs inscrits soit 90,47 % du nombres d'habitants
49 %femmes
51 % hommes
58,90% moins de 60 ans
41,10 % plus de 60 ans
50,88 % entre 45 et 74 ans
61,62 % résidences principales 34,55 % résidences secondaires
Tranche d'âge | % de la population totale |
---|---|
0 à 14 ans | 101 personnes, soit 12.66% |
15 à 29 ans | 96 personnes, soit 12.03% |
30 à 44 ans | 95 personnes, soit 11.9% |
45 à 59 ans | 178 personnes, soit 22.31% |
60 à 74 ans | 228 personnes, soit 28.57% |
75 à 89 ans | 91 personnes, soit 11.4% |
90 ans et plus | 9 personnes, soit 1.13% |
Retraités 37,73 %
Catégorie socioprofessionnelle | % de la population totale |
---|---|
Agriculteurs exploitants | 30 personnes, soit 4.26% |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 40 personnes, soit 5.67% |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 35 personnes, soit 4.96% |
Professions intermédiaires | 55 personnes, soit 7.8% |
Employés | 90 personnes, soit 12.77% |
Ouvriers | 84 personnes, soit 11.91% |
Retraités | 266 personnes, soit 37.73% |
Autres sans activité | 105 personnes, soit 14.89% |
Gatteville-Phare
475 habitants (population communale 2024)
469 électeurs inscrits soit 98,73 % du nombre d'habitants
49 % de femmes
51 % d'hommes
49,47 % moins de 60 ans
50,52 % plus de 60 ans
53,47 % entre 45 et 74 ans
54,59 % résidences principales 39,6 % résidences secondaires
Tranche d'âge | % de la population totale |
---|---|
0 à 14 ans | 45 personnes, soit 9.47% |
15 à 29 ans | 39 personnes, soit 8.21% |
30 à 44 ans | 54 personnes, soit 11.37% |
45 à 59 ans | 97 personnes, soit 20.42% |
60 à 74 ans | 157 personnes, soit 33.05% |
75 à 89 ans | 74 personnes, soit 15.58% |
90 ans et plus | 9 personnes, soit 1.89% |
Retraités 56,58 %
Catégorie socioprofessionnelle | % de la population totale |
---|---|
Agriculteurs exploitants | 20 personnes, soit 4.96% |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 personnes, soit 0% |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 11 personnes, soit 2.73% |
Professions intermédiaires | 30 personnes, soit 7.44% |
Employés | 10 personnes, soit 2.48% |
Ouvriers | 78 personnes, soit 19.35% |
Retraités | 228 personnes, soit 56.58% |
Autres sans activité | 26 personnes, soit 6.45% |
Source : INSEE
A suivre