Overblog Tous les blogs Top blogs Tourisme, Lieux et Événements Tous les blogs Tourisme, Lieux et Événements
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Villes et villages où il fait bon vivre

Publié le par Ph L

Villes et villages où il fait bon vivre

L'association "villes et villages de France, où il fait bon vivre", vient de publier ce 1er février son palmarès 2026.

Le classement est établi sur 197 critères. 

National 34 .727 communes étudiées.
Départemental  : 445 communes

 

Strate moins de 500 habitants 
National            : 18.254 communes
Départemental  : 237 communes

Strate plus de 500 et moins de 2.000 habitants
National             : 11.109 communes
Départemental   : 159 communes

           
  Communes moins de 500 habitants
  2026        
           
  2026 National   Départemental  
1 Maupertus 7622 208 111 9
2 Carneville 7756 220 114 10
3 Théville 7773 223 116 11
4 Clitourps 12011 1188 206 49
5 Le Vast 12583 1385 216 57
6 Varouville 12730 1428 221 59
7 Videcosville 12894 1479 227 63
8 Canteloup 13504 1702 237 71
9 La Pernelle 13984 1886 245 77
10 Tocqueville 14253 1994 251 80
11 Brillevast 14817 2242 257 85
12 Valcanville 16370 3039 286 104
13 Octeville-L'Avenel 16569 3157 291 108
14 Anneville/Saire 16946 3363 298 113
15 Crasville 17957 3934 323 133
16 Aumeville Lestre 19641 5026 358 162
17 Le VIcel 20806 5850 377 178
18 Sainte-Geneviève 22093 6818 404 199
19 Gatteville-Phare 23975 8329 427 220

 

      Strate   Strate
      Moins 2000 Moins 2000
  2026   Plus de 500   Plus de 500
           
    National   Départemental  
1 Digosville 3332 342 35 12
2 Bretteville en Saire 3498 401 37 14
3 Saint-Pierre-Eglise 4067 618 47 29
4 Mesnil au Val 4565 841 62 31
5 Saint-Vaast-la-Hougue 5169 1137 70 35
6 Quettehou--Morsalines 5472 1318 73 37
7 Gonneville--Le-Theil 5911 1580 85 46
8 Fermanville 7232 2418 104 58
9 Vicq-sur-Mer 10147 4403 168 94
10 Réville 12662 6027 220 113
11 Barfleur 12930 6198 230 117
12 Teurthéville-Bocage 15242 7508 265 125
13 Montfarville 18263 8795 332 144

ci-dessous le lien vers la publication de 2025

Pour l’édition 2026, le palmarès couvre 34 727 communes de France métropolitaine. Chacune est analysée sur 197 critères répartis dans onze catégories : qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces et services, éducation, protection de l’environnement, finances et impôts locaux, solidarité, sports et loisirs, attractivité immobilière.

 
 
Commenter cet article