Le printemps 20 mars 2026 15h45
Le printemps 20 mars 2026 15h45
le printemps 2026 : 20 mars 2026 à 15h45 date de l'équinoxe dite de printemps.
Jour et nuit ont la même durée. La durée du jour va croître jusqu'au solstice d'été en juin.
Le printemps 20 mars 2026 15h45
le printemps 2026 : 20 mars 2026 à 15h45 date de l'équinoxe dite de printemps.
Jour et nuit ont la même durée. La durée du jour va croître jusqu'au solstice d'été en juin.
Montfarville, exposition photos et peintures
Les époux Fauve samedi 14 et dimanche 15 mars ont présenté une exposition de peintures et photos témoins de leurs voyages. Des portraits, des scènes de vie, tout ce que j'apprécie.
Prochaine exposition et présentation par Serge et Monique Fauve,Mali Villagede brousse le15 novembre à l'occasion du 13ème festival du voyage à Quettehou, organisé par Promotion Culturelle de Montfarville.
Monique Fauve expose des peintures aquarelles et pastels que j'ai appréciés.
Serge Fauve présentait des photos couleur captées au cours de voyages.
| 2014 | 2020 | 2026 | ||
| Votants | Votants | Votants | ||
| 1 | Anneville en Saire | 70,85% | 50,48% | 58,47% |
| 2 | Aumeville Lestre | 79,05% | 44,23% | 77,88% |
| 3 | Barfleur | 76,08% | 58,63% | 71,22% |
| 4 | Brillevast | 82,82% | 73,36% | 62,09% |
| 5 | Canteloup | 73,41% | 61,80% | 63,29% |
| 6 | Carneville | 73,02% | 53,93% | 57,46% |
| 7 | Clitourps | 72,15% | 61,64% | 77,59% |
| 8 | Crasville | 80,88% | 55,11% | 77,60% |
| 9 | Fermanville | 71,09% | 58,33% | 67,74% |
| 10 | Gatteville-Phare | 64,77% | 53,30% | 52,51% |
| 11 | Gonneville--Le-Theil | 80,55% | 26,43% | 40,10% |
| 12 | La Pernelle | 87,11% | 67,14% | 61,61% |
| 13 | Le Vast | 71,62% | 59,29% | 48,18% |
| 14 | Le Vicel | 73,58% | 62,62% | 56,52% |
| 15 | Maupertus | 73,09% | 73,00% | 66,20% |
| 16 | Montfarville | 62,00% | 52,17% | 48,94% |
| 17 | Octeville-L'Avenel | 75,00% | 58,79% | 54,01% |
| 18 | Quettehou--Morsalines | 75,19% | 49,69% | 51,30% |
| 19 | Réville | 71,59% | 56,29% | 67,52% |
| 20 | Sainte-Geneviève | 73,06% | 56,58% | 59,83% |
| 21 | Saint-Pierre-Eglise | 67,06% | 34,73% | 44,73% |
| 22 | Saint-Vaast-la-Hougue | 69,32% | 62,17% | 50,06% |
| 23 | Teurthéville-Bocage | 76,58% | 58,53% | 49,63% |
| 24 | Théville | 85,29% | 50,59% | 88,45% |
| 25 | Tocqueville | 81,62% | 55,41% | 66,21% |
| 26 | Valcanville | 65,14% | 48,46% | 51,37% |
| 27 | Varouville | 63,35% | 51,05% | 67,28% |
| 28 | Vicq-sur-Mer | 71,75% | 39,26% | 50,06% |
| 29 | Videcosville | 71,88% | 82,19% | 46,84% |
| Canton | 72,28% | 51,51% | 55,55% |
La participation est plus faible en 2026 qu'en 2014, sauf à Théville -24_ (présence de deux listes).
Pour les n° se reporter au tableau
| Réville | Élus | ||
| Inscrits | 936 | ||
| Votants | 632 | 67,52% | |
| Exprimés | 616 | 97,47% | |
| Liste Asseline | 311 | 50,49% | 12 |
| Liste Bouder | 305 | 49,51% | 3 |
Répartition des sièges
"Les conseils municipaux sont élus pour six ans et renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation"
Le scrutin est majoritaire avec proportionnelle à la plus forte moyenne.
Pour expliquer ce mode majoritaire avec proportionnelle pour l'attribution des sièges j'ai choisi le cas de Réville. Les deux listes sont séparées par six voix, on comprend bien alors le sens de majoritaire?
1 -Liste Asseline majoritaire 15/2=7,5 8 sièges attribués
2 - Coefficient électoral 616 : 7 = 88
Liste Asseline 311 : 88= 3,5... Obtient 3 sièges supplémentaires
Liste Bouder 305 : 88 = 3,4 ... Obtient 3 sièges
3 - Il reste 1 siège à attribuer à la proportionnelle
Liste Asseline 311 : (3+1) = 77,7
Liste Bouder 305 : (3+1) = 76,2
La liste Asseline obtient la plus forte moyenne, elle gagne 1 siège supplémentaire
Bilan :
la liste Asseline remporte 8 +3+1 =12 sièges
la liste Bouder remporte 3 sièges
| Aumeville Lestre | Élus | ||
| Inscrits | 104 | ||
| Votants | 81 | 77,88% | |
| Exprimés | 78 | 96,30% | |
| Liste Gosselin | 45 | 57,69% | 9 |
| Liste Leridez | 33 | 42,31% | 2 |
| Barfleur | Élus | ||
| Inscrits | 476 | ||
| Votants | 339 | 71,22% | |
| Exprimés | 331 | 97,64% | |
| Liste Tincelin | 184 | 55,59% | 12 |
| Liste Asseline | 147 | 44,41% | 3 |
| Clitourps | Élus | ||
| Inscrits | 174 | ||
| Votants | 135 | 77,59% | |
| Exprimés | 133 | 98,52% | |
| Liste Enquebecq | 79 | 59,40% | 9 |
| Liste Hurlot | 54 | 40,60% | 2 |
| Crasville | Élus | ||
| Inscrits | 183 | ||
| Votants | 142 | 77,60% | |
| Exprimés | 142 | 100,00% | |
| Liste Blaise | 83 | 58,45% | 9 |
| Liste Caen | 59 | 41,55% | 2 |
| Fermanville | Élus | ||
| Inscrits | 1147 | ||
| Votants | 777 | 67,74% | |
| Exprimés | 749 | 96,40% | |
| Liste Raoult | 584 | 77,97% | 14 |
| Liste Renouf | 165 | 22,03% | 1 |
| Théville | Élus | ||
| Inscrits | 251 | ||
| Votants | 222 | 88,45% | |
| Exprimés | 214 | 96,40% | |
| Liste Houllegatte | 129 | 60,28% | 9 |
| Liste Paul | 85 | 39,72% | 2 |
Maires en fonction ils, elles ont mené une liste face à une seconde liste d'opposition.
Changement à Crasville et Clitourps
A Réville Yves Asseline l'emporte de 6 voix (311 contre 305). A Barfleur Christaine Tiincelin l'emporte avec 184 voix contre 147. A Théville Valérie Houllegatte retrouve son siège, comme Bernard Gosselin à Aumeville Lestre.
| Aumeville Lestre | Gosselin | Bernard | Gosselin | Bernard |
| Barfleur | Tincelin | Christiane | Tincelin | Christiane |
| Clitourps | Hurlot | Juliette | Enquebec | Eliane |
| Crasville | Caen | Christian | Blaise | Gilbert |
| Réville | Asseline | Yves | Asseline | Yves |
| Théville | Houllegatte | Valérie | Houllegatte | Valérie |
Nicole Belliot-Delacour ne souhaitant pas se représenter, deux listes étaient proposées aux électeurs de Fermanville.
Au vu des résultats Bernard Raoult (584 voix contre 165 à la liste Marcel Renou devrait être élu maire en fin de semaine fort des 14 colistiers contre 1.
| Fermanville | Belliot-Delacour | Nicole | Raoult | Bernard |
Suite à la non représentation du maire en fonction, Ils, elles menaient une liste unique; selon toute logique ils, elles devraient être élu(e)s maires en fin de semaine.
| Anneville en Saire | Parent | Gérard | Leclerc | Laure |
| Carneville | Ledanois | Francis | Patrice | Olivier |
| Le Vast | Solier | Luc | Vial | Thierry |
| Le Vicel | D'Aigremont | Jean-Marie | Perrotte | Benoît |
| Maupertus | Gervaise | Thierry | Françoise | Christian |
| Montfarville | Rocques | Jean-Marie | Martin | Dominique |
| Sainte-Geneviève | Lepetit | Gilbert | Bakowski | David |
| Saint-Pierre-Eglise | Denis | Daniel | Mardoc | Françoise |
| Teurthéville-Bocage | Antoine | Joanna | Le Goupil | Karine |
| Tocqueville | Ducouret | Chantal | Loir | Didier |
| Vicq-sur-Mer | Le Clech | Philippe | Montrieul | Valérie |
| Videcosville | Lepetit | Philippe | Lecuirot | Norbert |
Ils, elles étaient en fonction, ils elles ont mené une liste qui s'est révélée unique, ils devraient retrouver leur écharpe en fin de semaine.
| Brillevast | Vansteelant | Gérard | Vansteelant | Gérard |
| Canteloup | Le Guillou | Alexandrina | Le Guillou | Alexandrina |
| Gatteville-Phare | Léonard | Christine | Léonard | Christine |
| Gonneville--Le-Theil | Le Clech | Philippe | Le Clech | Philippe |
| La Pernelle | Branthomme | Nicole | Branthomme | Nicole |
| Octeville-L'Avenel | Lechevallier | Isabelle | Lechevallier | Isabelle |
| Quettehou--Morsalines | Lefèvre | André | Lefèvre | André |
| Saint-Vaast-la-Hougue | Doucet | Gilbert | Doucet | Gilbert |
| Valcanville | Lecoq | Jacques | Lecoq | Jacques |
| Varouville | Medernach | Françoise | Medernach | Françoise |
Les taux de participation varient de 40,10% (Gonneville-Le Theil et une seule liste) à 88,45% (Théville, présence de deux listes). Moyenne pour le canton 55,55% de participation.
Légende de la carte
premier nombre = taux de participation en pourcentage
second nombre = pourcentage des exprimés par rapport au nombre de votants
Taux des exprimés en pourcentage par rapport au nombre des inscrits
| 2026 | |
| Anneville en Saire | 46,01% |
| Aumeville Lestre | 75,00% |
| Barfleur | 69,54% |
| Brillevast | 48,74% |
| Canteloup | 43,04% |
| Carneville | 45,30% |
| Clitourps | 76,44% |
| Crasville | 77,60% |
| Fermanville | 65,30% |
| Gatteville-Phare | 45,10% |
| Gonneville--Le-Theil | 32,30% |
| La Pernelle | 52,68% |
| Le Vast | 40,88% |
| Le Vicel | 50,43% |
| Maupertus | 52,58% |
| Montfarville | 39,43% |
| Octeville-L'Avenel | 42,25% |
| Quettehou--Morsalines | 39,25% |
| Réville | 65,49% |
| Sainte-Geneviève | 48,95% |
| Saint-Pierre-Eglise | 39,69% |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 41,05% |
| Teurthéville-Bocage | 34,81% |
| Théville | 85,26% |
| Tocqueville | 37,44% |
| Valcanville | 43,77% |
| Varouville | 61,29% |
| Vicq-sur-Mer | 44,00% |
| Videcosville | 41,77% |
| Canton | 47,71% |
Élections municipales, des oppositions face à des maires sortants
Dimanche 15 mars on votera dans les 29 communes du canton du Val de Saire.
Six maires en fonction se présentent pour effectuer un nouveau mandat. Le scrutin du 15 décidera de leur réélection ou non. Dans ces six communes deux listes sont proposées aux électeurs. Je constate que la seconde liste d'opposition au maire sortant s'articule souvent autour d'un adjoint sortant.
Fermanville présente un cas différent dans la mesure où la maire en fonction ne brigue pas un nouveau mandat.
Barfleur
Réville
Pour la suite, n'ayant pas de document personnel, faute d'affichage, j'ai recours aux publications de Ouest France/La Presse de la Manche
Clitourps
Aumeville Lestre
Crasville
A venir Théville Fermanville
Barfleur travaux dans le port
Des travaux dans port de Barfleur sont en cours dans la zone des annexes.
Retrait des anciens corps mort.
Mise en place de nouveaux corps mort et de chaînes puis le remplacement.
Du changement dans la couleur des premiers plans de beaucoup de photographies
Élections municipales 2026, quels changements prévisibles ?
28 février 2026
12 maires en fonction ne se représentent pas, donc 12 communes après le 22 mars auront un nouveau maire.
Maupertus, Fermanville, Carneville, Saint-Pierre Église, Vicq-sur-Mer, Tocqueville, Sainte-Geneviève, Tocqueville, Le Vicel, Anneville en Saire, Montfarville, Videcosville.
10 maires se représentent, mais une seule liste est proposée aux électeurs, en principe ils retrouveront leur fonction
Quettehou,
Saint-Vaast la Hougue,
La Pernelle,
Gatteville-Phare,
Canteloup,
Brillevast
Valcanville
Varouville,
Gonneville_Le-Theil,
Octeville l'Avenel,
6 maires en fonction, leur réélection est soumise au résultat du scrutin ( 2 listes en présence)
Barfleur,
Réville
Théville,
Clitourps,
Crasville
Aumevile-Lestre
1 maire ne se représente pas, mais deux listes se proposent aux suffrages, il faudra attendre le soir du 15 mars pour connaître en principe le futur maire.
Avec 1 ou 2 listes, au soir du 1er tour la majorité doit être acquise. L'élection du maire et des adjoints doit pouvoir se faire les 20, 21 ou 22 mars à l'occasion de la première réunion du conseil municipal issu du scrutin du 15 mars.
Le mode de scrutin déplaît et reçoit beaucoup de critiques.
On peut s'attendre à un fort taux d'abstentionnistes et à de nombreux bulletins blancs ou nuls.
Pour comparer après le 15 mars, les taux de participation en 2014 et 2020.
Dans la Manche , dans 338 communes une seule liste est proposée aux électeurs.
| % | % | |
| Votants | Votants | |
| Anneville en Saire | 70,85% | 50,48% |
| Aumeville Lestre | 79,05% | 48,94% |
| Barfleur | 76,08% | 58,63% |
| Brillevast | 82,82% | 73,36% |
| Canteloup | 73,41% | 61,80% |
| Carneville | 73,02% | 53,93% |
| Clitourps | 72,15% | 61,64% |
| Crasville | 80,88% | 55,11% |
| Fermanville | 71,09% | 58,33% |
| Gatteville-Phare | 64,77% | 53,30% |
| Gonneville--Le-Theil | 80,55% | 26,43% |
| La Pernelle | 87,11% | 67,14% |
| Le Vast | 71,62% | 59,29% |
| Le Vicel | 73,58% | 62,62% |
| Maupertus | 73,09% | 73,00% |
| Montfarville | 62,00% | 52,17% |
| Octeville-L'Avenel | 75,00% | 58,79% |
| Quettehou--Morsalines | 75,19% | 49,69% |
| Réville | 71,59% | 56,29% |
| Sainte-Geneviève | 73,06% | 56,58% |
| Saint-Pierre-Eglise | 67,06% | 34,73% |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 69,32% | 62,17% |
| Teurthéville-Bocage | 76,58% | 58,53% |
| Théville | 85,29% | 50,59% |
| Tocqueville | 81,62% | 55,41% |
| Valcanville | 65,14% | 48,46% |
| Varouville | 63,35% | 51,05% |
| Vicq-sur-Mer | 71,75% | 39,26% |
| Videcosville | 71,88% | 82,19% |
| 72,28% | 51,54% |
Valcanville, projet de centrale photovoltaïque
Un projet de centrale photopholtaïque existe sur la lande de Valcanville.
Jeudi 19 les représentants des porteurs du projet sont venus à la rencontre des Valcanvillais pour les informer des actions et études en cours et à entreprendre. Une lettre (voir ci-dessous) avait été distribuée pour inviter ces habitants à venir les rencontrer.
Les questions posées concernent la superficie occupée,
Les impactes sur la faune et la flore de ce milieu naturel,
La nature du sol, et les conséquences sur la circulation de l'eau,
La protection du site,
Les moyens d'accès,
La liaison avec le poste de collecte,
La durée de la centrale et son devenir en fin d'exploitation,
La nature de la société d'investissement et gérante du site
Les retombées locales
..................
Une autre rencontre est prévue après la fin des études environnementales ...
à suivre .....
Ma langue natale, film de Rémi Mauger
Bruno du Mesnildot, président de l'association Ciné-Saire a accueilli Rémi Mauger pour la soirée-débat mensuelle.
Rémi Mauger a présenté son film documentaire "ma langue natale" .
Parle-t-on encore le patois, le normand ?
La demande rencontre avec Rémi Pézeril président de l'association régionaliste Magene a abouti à l'écriture et la réalisation de ce documentaire "ma langue natale". Les parents de Rémi Mauger dont l'expression naturelle est le patois donne au film son caractère de sincérité, d'authenticité.
Rémi Mauger nous fait parcourir la Normandie, débarquer dans les Iles Anglo-Normandes. Il nous fait rencontrer des locuteurs et des pédagogues soucieux de faire découvrir à de jeunes normands ce langage varié selon la géographie. Ils aident à redécouvrir le son ." On a conservé les images mais on a perdu le son" ai-je entendu à plusieurs reprises dans la soirée.
Comment dans les rares écoles, à l'université dans les instances régionales peut on maintenir ce parler, cette langue et lui redonner de la voix, car il existe encore un certain nombre d'écrivains en normand ?
Hommage à Costil Capel, prêtre, pêcheur, poète chanté, interprété avec plein d'émotion par Théo Capelle.
La soirée s'est terminée par le chant "su la mé"